Promesómetro · Un proyecto de los Presupuestos
ACTUACIONES DE CONSERVACION Y EXPLOTACION (CONSERVACION ORDINARIA Y VIALIDAD, REHABILITACION Y MEJORAS FUNCIONALES LOCALES) EN ANDALUCIA
Proyecto 1986 17 04 0940 del Anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado: lo que preveía para él cada edición, de 2015 a 2023.
Dato oficial Anexo de inversiones reales y programación plurianual, distribución regionalizada · 8 ediciones · leído el 31 de octubre de 2026 Fuente: Ministerio de Hacienda
El proyecto
- Código
- 1986 17 04 0940
- Organismo
- 17.38 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
- Sección
- 17 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
- Territorios
- Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla
- Programas
- 453C Conservación y explotación de carreteras
- En el Anexo
- 2015, 2016, 2017, 2018, proyecto de 2019, 2021, 2022 y 2023
El organismo, la sección y los programas son los de la última edición en que sale. El código empieza por el año en que se dio de alta el proyecto, 1986.
Edición a edición
El año de fin previsto pasa de 2018, en los Presupuestos de 2015, a 2026, en los Presupuestos de 2023: cambia 7 veces de una edición a la siguiente.
| Edición | Coste totalgastado más programado | Anualidadlo presupuestado para el año | Año de inicio | Año de fin previsto | Territorios |
|---|---|---|---|---|---|
| Presupuestos de 2015 | 246.574.780 € | 51.085.730 € | 2014 | 2018 | 8 |
| Presupuestos de 2016 | 225.632.840 € | 49.238.280 € | 2015 | 2019 | 8 |
| Presupuestos de 2017 | 236.965.080 € | 65.440.740 € | 2016 | 2020 | 8 |
| Presupuestos de 2018 | 252.316.290 € | 55.640.910 € | 2017 | 2021 | 8 |
| Proyecto de 2019 (no aprobado) | 251.049.430 € | 66.767.100 € | 2018 | 2022 | 8 |
| Presupuestos de 2021 | 170.777.650 € | 77.477.830 € | 2021 | 2024 | 8 |
| Presupuestos de 2022 | 272.427.950 € | 90.806.080 € | 2021 | 2025 | 8 |
| Presupuestos de 2023 | 281.897.210 € | 91.253.810 € | 2022 | 2026 | 8 |
El coste total pasa de 246.574.780 €, en la primera edición, a 281.897.210 €, en la última. El coste total es lo gastado más lo programado, no el coste de la obra: cambia con la programación de cada año, y su variación entre ediciones no es un sobrecoste.
Dato oficial Coste total, anualidad y años del proyecto entero (todas sus provincias), con IVA · cada edición enlaza a su fichero Fuente: Ministerio de Hacienda, Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (SEPG): Anexo de inversiones reales y programación plurianual. Distribución regionalizada. Estado, organismos autónomos y resto de entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto de gastos limitativo (R_1)
Lo ejecutado en 2021 y 2022
El crédito inicial, los compromisos y las obligaciones reconocidas del proyecto, de las respuestas del Gobierno al Congreso, en cada provincia en que se apuntaron.
| Año | Dónde | Crédito inicial | Compromisos | Obligaciones reconocidas |
|---|---|---|---|---|
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Almería | — | 3.647.180 € | 5.968.563 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Almería | — | 88.684 € | 88.684 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Almería | — | 1.514.626 € | 84.638 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Almería | — | 52.992 € | — |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Cádiz | — | 4.284.410 € | 8.781.858 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Cádiz | — | 1.520.681 € | — |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Cádiz | — | 1.416.258 € | 345.013 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Córdoba | — | 7.478.264 € | 8.441.016 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Córdoba | — | 758.682 € | 758.682 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Granada | — | 5.584.984 € | 7.408.528 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Granada | — | 2.101 € | — |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Granada | — | 3.322.306 € | 3.322.306 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Huelva | — | 7.041.151 € | 7.777.309 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Huelva | — | 21.758 € | — |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Huelva | — | 1.399.011 € | 1.399.011 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Jaén | — | 10.558.067 € | 11.125.562 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Jaén | — | 6.895 € | 6.895 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Jaén | — | 99.184 € | 101.755 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Málaga | — | 779.751 € | 1.350.484 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Málaga | — | 8.648 € | 3.409 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Málaga | — | 234.898 € | — |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Málaga | — | 7.927.561 € | 7.927.561 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Sevilla | — | 19.857.833 € | 27.402.264 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Sevilla | — | 0 € | — |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Sevilla | — | 47.445 € | — |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Varias provincias de Andalucía | 77.477.830 € | 31.041.441 € | 11.724.842 € |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Varias provincias de Andalucía | — | 55.140 € | — |
| 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 | Varias provincias de Andalucía | — | 625.779 € | 623.208 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Almería | — | 4.653.822 € | 4.793.804 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Almería | — | 53.301 € | 53.301 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Almería | — | 123.817 € | 123.817 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Cádiz | — | 5.701.169 € | 6.323.237 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Cádiz | — | 1.520.681 € | — |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Cádiz | — | 1.106.960 € | 61.074 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Córdoba | — | 9.485.421 € | 6.045.186 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Córdoba | — | 29.220 € | 1.363.714 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Granada | — | 7.353.262 € | 5.830.180 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Granada | — | 300 € | 300 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Granada | — | 2.101 € | — |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Granada | — | 3.337.858 € | 2.591.414 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Huelva | — | 7.898.723 € | 4.902.488 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Huelva | — | 21.758 € | — |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Huelva | — | 0 € | — |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Jaén | — | 8.094.719 € | 5.585.742 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Jaén | — | 633 € | 633 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Jaén | — | — | 1.678 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Málaga | — | — | 24.772 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Málaga | — | 5.239 € | — |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Málaga | — | 234.898 € | — |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Málaga | — | 8.355.750 € | 5.153.234 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Sevilla | — | 9.113.536 € | 12.117.443 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Sevilla | — | 0 € | — |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Sevilla | — | 4.304 € | 4.304 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Sevilla | — | 47.445 € | — |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Varias provincias de Andalucía | 90.806.080 € | 24.612.482 € | 5.414.906 € |
| 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022 | Varias provincias de Andalucía | — | 1.397.246 € | — |
Es dato provisional del sistema contable en la fecha de cada respuesta, y parcial: es el capítulo 6 de los ministerios, y el último año llega al 30 de septiembre. Un proyecto presupuestado en «varias provincias» puede tener sus obligaciones en una provincia concreta, y las obligaciones pueden pasar de los compromisos. Ejecutado son las obligaciones reconocidas (no los pagos) o, en las empresas públicas, la inversión real que comunican; presupuestado, el crédito o la inversión inicial. Una raya es una casilla vacía en la respuesta.
Dato oficial Crédito inicial, compromisos y obligaciones reconocidas del capítulo 6 de la Administración General del Estado, por proyecto · cada año enlaza a su página Fuente: Gobierno (Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes); datos del SIC'3 (IGAE): Respuestas del Gobierno con la ejecución del capítulo 6 de la AGE por comunidad, provincia, sección y proyecto, 2021 (8 cortes)
Fuentes
Los ficheros del Anexo de inversiones de los que sale cada edición del proyecto, y lo demás que cita esta ficha.
- Dato oficialMinisterio de Hacienda, Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (SEPG): Anexo de inversiones reales y programación plurianual. Distribución regionalizada. Estado, organismos autónomos y resto de entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto de gastos limitativo (R_1) Un fichero por comunidad y sección en cada edición: las leyes de 2015 a 2018 y de 2021 a 2023 (2015 y 2016 en HTML, las demás en CSV) y el proyecto de ley de 2019, que no se aprobó (copia del Congreso). La fila de cada edición lleva sus ficheros.
- Dato oficialGobierno (Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes); datos del SIC'3 (IGAE): Respuestas del Gobierno con la ejecución del capítulo 6 de la AGE por comunidad, provincia, sección y proyecto, 2021 (8 cortes) Anexo de la respuesta 184/77345 (y las de la misma serie), de 9-3-2022: 2021, hasta el 31 de diciembre.
- Dato oficialGobierno / Congreso de los Diputados: Respuesta del Gobierno 184/95017 y ss.: ejecución del capítulo 6 por comunidad, provincia, sección y proyecto (2022 hasta el 30-09) Anexo de la respuesta 184/95017 (y 184/95008 a 95026), de 7-11-2022: 2022, hasta el 30 de septiembre.
Sigue por aquí
- Los proyectos de Almería Todos los del Anexo de inversiones en la provincia, y lo que ejecutó en ella el Estado.
- Los proyectos de Cádiz Todos los del Anexo de inversiones en la provincia, y lo que ejecutó en ella el Estado.
- ¿Cambia la fecha de las obras del Estado? Cuántos proyectos cambian su año de fin previsto, por organismo.
- Lo presupuestado y lo ejecutado La inversión del Estado desde el primer año con datos, por comunidad y por política de gasto.